序号 | 报名序号 | 姓名 | 报考岗位 |
1 | 01529 | 张沙 | 涉外护理教师(岗位编号1092) |
2 | 03894 | 贾帧臻 | 涉外护理教师(岗位编号1092) |
3 | 02441 | 周巍 | 涉外护理教师(岗位编号1092) |
4 | 00518 | 彭双丽 | 护理教师(岗位编号1093) |
5 | 01225 | 冯欢欢 | 护理教师(岗位编号1093) |
6 | 02658 | 张秀丽 | 护理教师(岗位编号1093) |
7 | 00191 | 王星 | 护理教师(岗位编号1093) |
8 | 00771 | 万薇 | 护理教师(岗位编号1093) |
9 | 01020 | 黄露 | 护理教师(岗位编号1093) |
10 | 00834 | 杨姝英 | 护理教师(岗位编号1093) |
11 | 04120 | 吴浪萍 | 护理教师(岗位编号1093) |
12 | 03805 | 陈琼 | 护理教师(岗位编号1093) |
13 | 01864 | 李萍 | 护理教师(岗位编号1093) |
14 | 02705 | 邓祥鑫 | 护理教师(岗位编号1093) |
15 | 04040 | 邹时林 | 护理教师(岗位编号1093) |
16 | 04627 | 叶清静 | 护理教师(岗位编号1093) |
17 | 03884 | 许慧林 | 护理教师(岗位编号1093) |
18 | 00377 | 何旭 | 医学检验教师(岗位编号1094) |
19 | 00536 | 刘代美 | 医学检验教师(岗位编号1094) |
20 | 03277 | 蔡文婷 | 医学检验教师(岗位编号1094) |
21 | 00435 | 吕东 | 中医专业教师(岗位编号1095) |
22 | 01259 | 邓健 | 中医专业教师(岗位编号1095) |
23 | 00462 | 彭燕飞 | 药学教师(岗位编号1096) |
24 | 00937 | 冯子皓 | 药学教师(岗位编号1096) |
25 | 01736 | 刘丽娟 | 药学教师(岗位编号1096) |
26 | 04202 | 张潇水 | 药学教师(岗位编号1096) |
27 | 01725 | 周宽 | 药学教师(岗位编号1096) |
28 | 04314 | 雷美柠 | 药学教师(岗位编号1096) |
29 | 02722 | 张盈 | 会计教师(岗位编号1098) |
30 | 02261 | 阮薇 | 会计教师(岗位编号1098) |
31 | 02009 | 胡昊 | 会计教师(岗位编号1098) |
32 | 02993 | 易宗韬 | 汽车运用与维修教师(岗位编号1099) |
33 | 04565 | 何吕丽 | 汽车运用与维修教师(岗位编号1099) |
34 | 04460 | 曹梦妮 | 文秘(岗位编号1106) |
35 | 01606 | 陈显 | 文秘(岗位编号1106) |
36 | 02467 | 原许丹 | 文秘(岗位编号1106) |
37 | 01433 | 杜煌彬 | 教师(岗位编号1108) |
38 | 00854 | 熊楚妮 | 教师(岗位编号1108) |
39 | 04238 | 柯霞娟 | 教师(岗位编号1108) |
40 | 01047 | 夏璐 | 教师(岗位编号1109) |
41 | 00128 | 向清 | 教师(岗位编号1109) |
42 | 02773 | 施杉 | 教师(岗位编号1109) |
43 | 00431 | 高伟俊 | 教师(岗位编号1109) |
44 | 03837 | 闵雅芸 | 教师(岗位编号1109) |
45 | 04525 | 卢予宽 | 教师(岗位编号1109) |
46 | 00682 | 胡华 | 教师(岗位编号1110) |
47 | 04277 | 龚纯浩 | 教师(岗位编号1110) |
48 | 04269 | 赵盈盈 | 教师(岗位编号1110) |
49 | 02428 | 程遥 | 教师(岗位编号1110) |
50 | 01570 | 李盈 | 教师(岗位编号1110) |
51 | 01356 | 朱佳 | 教师(岗位编号1110) |
52 | 01677 | 杨雨丰 | 教师(岗位编号1111) |
53 | 04818 | 严超兰 | 教师(岗位编号1111) |
54 | 03558 | 刘薇 | 教师(岗位编号1111) |
55 | 01676 | 刘欢 | 教师(岗位编号1111) |
56 | 01316 | 江婷婷 | 教师(岗位编号1111) |
57 | 01468 | 冯筱薇 | 教师(岗位编号1111) |
本公示期为2016年7月1日至7月5日,共五天。公示期间,个人如有异议,请署实名向湖北城市职业学校党政办反映。电话:0714-6379885。
特此公示。
湖北城市职业学校
2016年7月1日
2016年7月1日